广安市春节期间工业企业招工需求情况表 | ||||||
序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 招工需求数量(人) | 招工需求岗位 | 学历要求 | 薪资范围 |
1 | 华蓥市 | 华蓥市盈胜电子有限公司 | 15 | 普工 | 不限 | 3500-5000元/月 |
2 | 华蓥市 | 四川坤鸿电子科技有限公司 | 140 | 普工(100人)/质检员(30人)/其他人员(10人) | 初中及以上 | 3500-8000元/月 |
3 | 华蓥市 | 四川领先微晶玻璃有限公司 | 12 | 菲林技术员1人,普工3人,外贸销售代表1人,巡检1人,仓管员2人 ,质检2人,统计1人,技改工程师1人。 | 高中及以上 | 3500-6000元/月(菲林技术员、技改工程师待遇面议) |
4 | 华蓥市 | 四川大千电子科技有限公司 | 202 | 普工(200人)巡检(2人) | 不限/高中及以上 | 3500-6000元/月 |
5 | 华蓥市 | 四川全能塑胶制品有限公司 | 20 | 普通技术工:男性(5人) 女性(10人)/品管员(5人) | 初中及以上 | 4000-5000元/月 |
6 | 岳池县 | 四川中留包装制品有限公司 | 10 | 印刷工2人,模切工2人,普工5人 | 初中及以上 | 3000-7000元/月 |
7 | 岳池县 | 岳池吉中汽车内饰系统有限公司 | 40 | 缝纫工 | 无 | 4000-7000元/月 |
8 | 岳池县 | 广安宏益生物科技有限公司 | 6至9 | 普通技术工(5人)/机修人员(1-2人) | 初中及以上 | 3500-5000元/月 |
9 | 武胜县 | 四川银钢一通凸轮轴有限公司 | 64 | 数控操作工(60人)/检验(2人)/质量工程师(1人)/技术工程师(1人) | 工人初中及以上,工程师大专及以上 | 5000-10000 |
10 | 武胜县 | 四川川安机械工业有限公司 | 28 | 铸造工(14人)/中频炉熔炼工(2人)/维修电工(1人持电工证)/维修钳工(1人持焊工证)/模具工(1人)/普工(2人)/打磨工(3人)/库管(2人)/行政专员(1人)/铸造技术员(1人) | 初中及以上 | 3000-8000元/月 |
11 | 武胜县 | 四川西达机械工业有限公司 | 15 | 普通技术操作工人,铸造/热加工行业经验,有潮模砂工作经验为佳,包括但不限于电炉、造型线、蹦蹦机、砂处理等 | 初中及以上 | 3000-8000/月 |
6 | 铸造检测室,认识各类化学元素符号,会基本电脑操作,有光谱,C/S等操作经验为佳 | 初中及以上 | 3000-6000/月 | |||
1 | 电气维修工,强弱电,PLC经验,铸造设备工作经验为佳 | 高中及以上 | 5000-8000/月 | |||
1 | 机械维修工,熟悉铸造设备、及机械和数控机床基本工作原理,有类似工作经验 | 高中及以上 | 5000-8000/月 | |||
4 | 机加工检验,能看懂机械件产品图纸,了解产品形位公差标准,有相应岗位工作经验 | 初中及以上 | 3000-6000/月 | |||
2 | 模具维护保养人员,熟悉模具使用工作原理,有钳工或模具类工作经验 | 初中及以上 | 3000-8000/月 | |||
18 | 机加工操作工,有车床、铣床、磨床、加工中心等操作工作经验,能看懂加工图纸,了解各类形位公差 | 初中及以上 | 3000-8000/月 | |||
2 | 加工中心编程人员,3年以上加工中心编程经验,熟悉机械加工基础知识,了解刀具、材料及切削参数的选用,能根据图纸分析加工工艺 | 高中及以上 | 5000-8000/月 | |||
19 | 邻水县 | 邻水金川塑业有限公司 | 1 | 机器操作工 | 初中以上 | 5000-10000元/月 |
20 | 邻水县 | 四川勇刚机械有限责任公司 | 1 | 刻字员 | 初中/中专 | 计件:3500-4500 |
2 | 压铸工 | / | 4000-4500元/月 | |||
22 | 邻水县 | 邻水聚研智能装备有限公司 | 1 | 行政 | 本科 | 3000-4500元/月 |
1 | 激光切割学徒 | 无 | 面议 | |||
1 | 激光切割工 | 无 | 计件工资 | |||
1 | 电气设计工程师 | 本科及以上 | 面议 | |||
2 | 设备调试工 | 高中及以上 | 面议 | |||
1 | 加工中心 | 无 | 计件工资 | |||
28 | 邻水县 | 四川建业机械有限公司 | 5 | 数控车工 | 初中以上 | 4500-5500元/月 |
1 | 机电维修工 | 初中以上 | 6500-7500元/月 | |||
30 | 邻水县 | 邻水县福佳机械有限公司 | 15 | 加工中心操作者 | 初中以上 | 计时20+2小时(6000以上)月休2天 |
5 | 浇铸工 | 初中以上 | 计件(第一个月保底4000,第二个月保底5000) | |||
2 | 检验 | 初中以上 | 计时3400+绩效,月休2天 | |||
33 | 邻水县 | 四川汉驭空间钢结构有限公司 | 1 | 保安 | 高中 | 2000元 |
34 | 邻水县 | 广安华讯电子有限公司 | 5 | 生产技术员 | 初中 | 2000—4000元/月 |
1 | 销售 | 大专 | 面议 | |||
1 | 质量工程师 | 本科 | 面议 | |||
37 | 邻水县 | 四川艾马仕科技有限公司 | 数名 | 普 工 | 不限 | 1970-3500元/月 |
3 | 销售经理 | 高中及以上 | 2500-3500元/月 | |||
2 | 牙箱计件工 | 不限 | 2500-4500元/月 | |||
1 | 搬运工 | 不限 | 2500-4500元/月 | |||
1 | 外贸经理 | 本科 | 面议 | |||
1 | 财务人员 | 专科 | 2500-4000元/月 | |||
43 | 邻水县 | 四川航勰汽车空调有限公司 | 数名 | 操作工 |
计时、计件2500-8000元 /月 |
|
44 | 邻水县 |
四川湘邻科技有 限公司 |
1 | 质量工程师 | 大专以上 | 面议 |
5 | 质检员 | 初中以上 | 4500-7000元/月 | |||
2 | 喷漆工 | / | 6000-6700元/月 | |||
2 | 抛光工 | / | 4000-4500元/月 | |||
2 | 打磨工 | / | 计件制 | |||
10 | 辅助工 | / | 3000-3600元/月 | |||
15 | 临时工 | / | 3600-4600元/月 | |||
数名 | 注塑工 | / | 面谈 | |||
52 | 邻水县 | 四川腾邦科技有限公司 | 20 | 普工 | 初中以上文化 | 2500-5000元/月 |
53 | 1 | 技术员 | 全日制大专以上 | 面议 | ||
54 | 邻水县 | 四川建业机械有限公司 | 1 | 机电维修工 | / | 6000-7000元/月 |
55 | 邻水县 | 四川飞辰机械制造有限公司 | 1 | 冷压工(男) | 不限 | 计件 |
1 | 打小包(女) | 不限 | 月薪 | |||
1 | 磨工(男) | 不限 | 计件 | |||
1 | 装配工(男) | 不限 | 计件 | |||
2 | 数控车工(男) | 初中及以上 | 计件 | |||
2 | 铣齿工 | 不限 | 月薪 | |||
61 | 邻水县 | 四川嘉逸航空精密零部件有限公司 | 1 | 模修师傅 | / | 6000-8000元/月 |
1 | 安全员 | / | 3500+ | |||
2 | 压铸工 | / | 熟练后工资5000+ | |||
2 | 敲件工 | / | 熟练后工资000+ | |||
65 | 邻水县 |
四川嘉逸股份有 限公司 |
2 | 焊工 | / | 工资面议 |
66 | 邻水县 | 四川佳卓汤 | 1 | 叉车工 | / | 5500元以上 |
67 | 邻水县 | 四川弘融新精密铸造有限公司 | 2 | 机修 | / | 5000-8000元/月 |
1 | 杂工 | / | 2500-3500元/月 | |||
69 | 邻水县 | 四川劲德兴汽车配件有限公司 | 40 | 注塑操作工 | 不限 | 3800-6000元/月 |
70 | 邻水县 | 四川金兰电子科技有限公司有限公司 | 10 | 操作工 | 不限 | 3000-4500元/月 |
71 | 邻水县 | 四川康皓医疗科技有限公司 | 1 | 研发工程师(清洗、消毒类) | 大学本科及以上学历 | 月薪1-1.5万元/月 |
1 | 生产储备干部 | 大学本科及以上学历 | 月薪4000-5000元/月 | |||
1 | 技术员 | 大学本科及以上学历 | 月薪5000-6000元/月 | |||
74 | 邻水县 | 四川艾马仕科技有限公司 | 2 | 国内销售经理 | / | 工资面议 |
75 | 2 | 装配工 | / | 工资面议 | ||
76 | 邻水县 | 四川创邻机械有限公司 | 2 | 机器人辅助工 | / | 计件制4000-6000元/月 |
77 | 3 | 焊接辅助工 | / | 计件制3000-5000元/月 | ||
78 | 5 | 焊工 | / |
计件制6000-9 000元/月 |
||
79 | 5 | 装配工 | / | 计件制3000-4500元/月 | ||
80 | 邻水县 | 四川天坤模具制造有限公司 | 20 | 铣、钻磨床工 | 高中以上 | 综合工资3000-7500或以上 |
20 | 数控操作员 | 高中以上(数控专业优先考虑) | 综合工资3000-7500或以上 | |||
10 | 设计师 | 专科以上(磨具专业优先考虑) | 3200-10000或以上 | |||
83 | 邻水县 | 四川渝成机械有限公司 | 1 | 会计 | 本科以上 | 4000-5500元/月 |
5 | 数控车工 | 初中以上 | 3500-5000元/月 | |||
2 | 质检员 | 高中以上 | 3000-3500元/月 | |||
1 | 售后员 | 初中以上 | 2600-3500元/月 | |||
3 | 残疾员工 | 初中以上 | 2000-4000元/月 | |||
1 | SQE | 本科以上 | 4000-6500元/月 | |||
1 | 采购员 | 大专以上 | 3000-4000元/月 | |||
90 | 邻水县 | 四川中金疆海科技产业集团有限公司 | 2 | 激光切割 | 初中以上 | 3000-4500元/月 |
2 | 焊接辅助工 | 2800-6500元/月 | ||||
2 | 冲压工 | 4000-6000元/月 | ||||
3 | 普工 | 2500-3800元/月 | ||||
94 | 邻水县 | 四川拓普汽车部件有限公司 | 1 | 生产班长 | 大专以上 | 4500-7000元/月 |
95 | 邻水县 | 四川华申汽车内饰件有限公司 | 5 | 普工 | 不限 | 4500元-6500元(底薪+计时工资) |
96 | 邻水县 | 四川弘融科技有限公司 | 5 | 机修工 | 无 | 月薪4000-6500元 |
5 | 浇注工 | 无 | 月薪6000-9000元 | |||
5 | 熔炼工 | 无 | 月薪5000-8000元 | |||
3 | 质检 | 初中 | 3000-5500元/月 | |||
100 | 邻水县 | 四川国艾艾草制品有限公司 | 1 | 库管 | 高中以上 | 2800-3500元/月 |
1 | 机械操作 | 初中以上 | 3500-5000元/月 | |||
102 | 邻水县 | 四川弘融致造机械有限公司 | 2 | 数控车床调试员 | 不限 | 7000-9000元/月 |
1 | 品质部主管 | 高中 | 6000-9000元/月 | |||
1 | 技术助理 | 大专 | 3500-4500元/月 | |||
数名 | 数控车床/CNC加工中心操作工 | 不限 | 6000-9000元/月 | |||
2 | 生产巡检 | 高中 | 3500-4000元/月 | |||
2 | 全检 | 高中 | 3500-5000元/月 | |||
1 | 杂工 | 不限 | 2800-3000元/月 | |||
109 | 邻水县 | 四川方鑫科技有限公司 | 7 |
普工(3人) 检验员(1人) 质量工程师(1人) 产品工程师(1人) 注塑领班(1人) |
普工-小学文化及以上; 检验员-中专文化及以上; 质量工程师-大专文化及以上; 产品工程师-大专文化及以上; 注塑领班-大专文化及以上 |
普工(3500-5000元) 检验员(3500-4800元) 质量工程师-薪资面议 产品工程师-薪资面议 注塑领班-薪资面议 |
110 | 邻水县 | 四川逸致科技有限公司 | 数名 |
1.三坐标测量/调试员:从事汽车检具与夹具,三坐标检测与调试一年以上工作经验 2.三坐标测量/调试员;(学徒) |
初中、高中及以上 | 4000-8000元/月 |
初中、高中及以上 | 3000-4000元/月 | |||||
112 | 邻水县 | 四川鼎泰博海新材料科技有限公司 | 15 | 操作工(6人),文员(1人)/全检员3人/修边工:5人 | 初中及以上 | 3000-5000元/月 |
113 | 邻水县 | 四川燕赵置业有限责任公司 | 3 |
招商内勤(2人) 行政前台(1人) |
大专及以上学历(应届毕业生优先) | 2500-3500元/月 |
114 | 邻水县 | 四川润美迪科技发展有限公司 | 12 | CNC操机(1人)/注塑主管(1人)/普工(10人) | 初中及以上 |
普工4000-6000元/月 CNC操机、注塑主管面议 |
115 | 邻水县 | 四川库马科技有限公司 | 10 | 焊工(4人)滚齿工(1人)/质检员(1人)/打磨工(4人) | 初中及以上 | 3000-9000 |
116 | 邻水县 | 四川湛道智能装备科技有限公司 | 数名 |
1、机械设计与制造、机电一体化相关专业,中专以上学历。 2、五年以上数控机床机械维修经验,具有一定理论基础能看懂机械、液压图纸。 3、熟悉数控机床几何精度调整,会维修装配滚珠丝杆,轴承,主轴。 4、具有较丰富液压系统维修经验。 5、能接受加班、出差。 6、具有良好的职业素养和团队合作意识,服从安排,勇于挑战自我,有驾照优先。 |
初中、高中及以上 | 6000-8000元/月 |
117 |
1、掌握小型数控立加几何精度检测和调整方法。 2、掌握小型数控立加常见的主轴、刀库、转台、液压系统、气动系统的构成原理,具备独立安装、拆卸、维修的能力。 3、掌握常见数控加工中心操作移动各轴的方法。 4、了解基本的金属切削加工工艺,了解刀具、切削参数对加工精度的影响。 5、熟悉机械设计相关的标准、规范以及了解电磁阀、传感器的电气原理知识。 6、熟悉机械设计相关的标准、规范,熟练使用CAD软件设计绘制小型数控立加二维机械装配图、零件图、液压和气动原理图。 7、熟练掌握至少1种主流3D绘图软件,能设计绘制3D图纸。 8、具备设计改造小型数控立加整套机械、液压、气动系统的能力。 9、有非标设计经验,具备设计改造自动化线工装的能力。 10、能根据机械、液压和气动原理图分析解决大多数专机、数控机床较复杂的故障。 11、具有良好的文字功底,能编写机床的使用维护说明书。 |
初中、高中及以上 | 8000-13000元/月 | |||
118 | 邻水县 | 四川莱森科技有限公司 | 30 | 普通技术车工(10人)/全检员(10人)临时工(10人) | 初中及以上 | 3500-7000元/月 |
119 | 邻水县 | 四川臻品液压机械设备有限公司 | 数名 | 机械钳工/机械电工/冲压工 | 高中及以上 | 面议 |
120 | 邻水县 | 四川渝兴宇新材料科技有限公司 | 7 | 挤出工(4人)发泡工(1人)分切包装工(1人) | 初中及以上 | 3500-4800 |
121 | 邻水县 | 四川上峥汽车零部件有限公司 | 多人 | 冲压 | 初中及以上 | 4500-6500 |
122 | 邻水县 | 四川上峥汽车零部件有限公司 | 1 | 质检 | 初中及以上 | 4500-6500 |
123 | 邻水县 | 四川上峥汽车零部件有限公司 | 1 | 钳工 | 初中及以上 | 4500-6500 |
124 | 邻水县 | 四川鼎泰博海新材料科技有限公司 | 20 | 普通技术工(10人)/质检员(8人)/财务等(2人) | 初中及以上 | 3500-5000元/月 |
125 | 邻水县 | 四川鼎泰博海新材料科技有限公司 | 15 | 操作工(6人),文员(1人)/全检员3人/修边工:5人 | 初中及以上 | 3000-5000元/月 |
126 | 邻水县 | 四川旭福兴汽车工业有限公司 | 数名 | 操作工,12小时2班倒 | 初中及以上 | 综合工资5000左右元/月 |
1 | 注塑师傅 | 高中及以上,5年以上工作经验 | 面议 | |||
2 | 质检 | 高中及以上,1年以上工作经验 | 面议 | |||
129 | 邻水县 | 四川奥玛腾汽车零部件有限公司 | 20 | 普通工(10人)/质检员(4人)/挂件工等(6人) | 初中及以上 | 3500-5000元/月 |
130 | 邻水县 | 四川翔力模具制造有限公司 | 4 | CNC操作工(龙门铣) | 初中及以上 | 6000-8000 |
131 | 邻水县 | 四川汇南模具有限公司 | 20 | 普通技术工(10人)/质检员(8人)/财务等(2人) | 初中及以上 | 3500-5000元/月 |
132 | 邻水县 | 四川汇南模具有限公司 | 10 | 普工(4人)/编程(2)/库管(1)/CNC操作工(3) | 初中及以上 | 3000-6000 |
133 | 邻水县 | 四川海山机械制造有限公司 | 6 | 1、注塑操作工(4)2、冲压工(2) | 初中及以上 | 4500-6500 |
134 | 邻水县 | 四川宇甚制造有限公司 | 5 | 冲压操作工(5) | 初中及以上 | 4000-7000 |
1 | 模具设计师(1) | 大专及以上 | 8000-12000 | |||
1 | 行政人力专员(1) | 大专及以上 | 4000-5500 | |||
137 | 邻水县 | 四川穗通科技有限公司 | 2 | 国内销售员 | 高中以上 | 薪资面议 |
1 | 冲压操作工 | 初中及以上 | 薪资面议 | |||
5 | 装配工 | 初中及以上 | 薪资面议 | |||
4 | 打包工 | 不限 | 薪资面议 | |||
2 | 喷漆 | 不限 | 薪资面议 | |||
3 | 挂件 | 不限 | 薪资面议 | |||
143 | 邻水县 | 四川渝荣模具科技有限公司 | 2 | 精铣加工师傅 | 初中及以上 | 4500-7500元/月 |
144 | 邻水县 | 四川坤恒智造科技有限公司 | 30 | 加工中心操作员20人,外贸员2人,质检人员8人,加工中心调试人员4人 | 初中及以上 | 4500-8000元/月 |
145 | 邻水县 | 四川利繁德科技有限公司 | 8 | 1、注塑操作工6人 2、全检1人 3、物流班长1人 | 小学及以上 | 4500-6000元/月 |
146 | 邻水县 | 四川雷瑟尔精密机械制造有限公司-机加部 | 6 | 二保焊工(3人)/数控车工或学徒(3人)/ | 初中及以上 | 焊工(5000-7000元/月)/数控车工(3500-5000/月) |
147 | 邻水县 | 四川雷瑟尔精密机械制造有限公司-冲压部 | 3 | 冲压操作工 | 初中及以上 | 5000-7000元/月 |
148 | 邻水县 | 四川雷瑟尔精密机械制造有限公司-生产部 | 1 | 洗件员 | 初中及以上 | 3000-4000元/月 |
149 | 邻水县 | 四川雷瑟尔精密机械制造有限公司-技术部 | 1 | 钳工(学徒也可) | 初中及以上 | 7000-10000 |
150 | 邻水县 | 四川雷瑟尔精密机械制造有限公司-财务部 | 1 | 会计助理 | 大专及以上 | 4000-5000元/月 |
151 | 邻水县 | 四川诺阳汽车部件有限公司 | 4 | 捡件员(两班倒) | 小学及以上 | 4500-6500 |
152 | 邻水县 | 四川诺阳汽车部件有限公司 | 2 | 检验员(两班倒) | 初中及以上 | 5000-6000 |
153 | 邻水县 | 四川诺阳汽车部件有限公司 | 1 | 换模工(长白班) | 初中及以上 | 4500-7500 |
154 | 邻水县 | 四川诺阳汽车部件有限公司 | 4 | 操作工(两班倒) | 初中及以上 | 4500-6500 |
155 | 邻水县 | 四川诺阳汽车部件有限公司 | 多名 | 包装临时工 | 小学及以上 | 3600-5000 |
156 | 邻水县 | 四川诺阳汽车部件有限公司 | 1 | 质量经理 | 大专及上 | 7000-10000 |
157 | 邻水县 | 四川龙擎汽车部件制造有限公司 | 7 | 普通技术工(7人) | 初中及以上 | 4000-8000元/月 |
158 | 邻水县 | 四川龙擎汽车部件制造有限公司 | 3 | 项目主管(2人)/维修电工(1人) | 初中及以上 | 5000-7000元/月 |